400-6988-983158-7697-0207
搜索
| 技術參數/Technical parameter | 單位unit | CK-45T-350 | CK-55T-500 | |
|---|---|---|---|---|
| 主軸錐度 | Spindle servo motor | 莫氏Mohs | MT-6 | MT-6 |
| 主軸伺服電機 | Spindle speed | KW | 7.5 | 11 |
| 主軸轉速 | Spindle through hole | r/min | 100-4000 | 100-3500 |
| 主軸通孔 | Spindle nose | mm | 56 | 66 |
| 主軸鼻端 | X/Zaxis rapid feed | 系列Series | A2-5/A2-6 | A2-6/A2-8 |
| X/Z軸快速進給 | x/Z moving range | m/min | 24 | 24 |
| X/Z移動范圍 | Maximum turning diameter of bed | mm | 210/400 | 250/600 |
| 床身最大回轉直徑 | Maximum machining diameter | mm | Ф460 | Ф560 |
| 最大加工直徑 | Maximum machining diameter on tool post | mm | Ф400 | Ф450 |
| 刀架上最大加工直徑 | The maximum diameter of the rod that can be passed through the spindle | mm | Ф170 | Ф210 |
| 主軸最 大可通棒材直徑 | Maximum processing length | mm | Ф42/45 | Ф52/055 |
| 最大加工長度 | Sleeve diameter | mm | 350 | 420 |
| 套筒直徑 | Maximum stroke of sleeve | / | Ф65 | Ф80 |
| 套筒最大行程 | Maximum stroke of tailstockTaper of tailstock | mm | 80 | 80 |
| 尾座最大行程 | Taper of tailstock sleeve | mm | 300 | 450 |
| 尾座套筒錐度 | Power Servo Turret | 莫氏Mohs | MT-4 | MT-5 |
| 動力伺服刀塔 | Power Servo Turret |
系列Series | SH1001225 | SH1001225 |
| 機床重量 | Machine weight | T | 約About 3.2 | 約About 3.6 |
| 機床外形尺寸L*W*H | Machine size L*W*H | mm | 2200*1500*1650 | 2300*1600*1750 |
關于欣騰
公司簡介應用行業企業形象合作伙伴產品中心
雕刻機立式兩線一硬加工中心立式三線高速加工中心立式三硬軌加工中心...+點擊更多系列新聞動態
公司新聞行業資訊常見問題聯系欣騰
聯系我們人才招聘在線留言
手機站

小程序

微信號