400-6988-983158-7697-0207
搜索
| 技術(shù)參數(shù)/Technical parameter | 單位unit | CK-45T-350 | CK-55T-500 | |
|---|---|---|---|---|
| 主軸錐度 | Spindle servo motor | 莫氏Mohs | MT-6 | MT-6 |
| 主軸伺服電機(jī) | Spindle speed | KW | 7.5 | 11 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle through hole | r/min | 100-4000 | 100-3500 |
| 主軸通孔 | Spindle nose | mm | 56 | 66 |
| 主軸鼻端 | X/Zaxis rapid feed | 系列Series | A2-5/A2-6 | A2-6/A2-8 |
| X/Z軸快速進(jìn)給 | x/Z moving range | m/min | 24 | 24 |
| X/Z移動范圍 | Maximum turning diameter of bed | mm | 210/400 | 250/600 |
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | Maximum machining diameter | mm | Ф460 | Ф560 |
| 最大加工直徑 | Maximum machining diameter on tool post | mm | Ф400 | Ф450 |
| 刀架上最大加工直徑 | The maximum diameter of the rod that can be passed through the spindle | mm | Ф170 | Ф210 |
| 主軸最 大可通棒材直徑 | Maximum processing length | mm | Ф42/45 | Ф52/055 |
| 最大加工長度 | Sleeve diameter | mm | 350 | 420 |
| 套筒直徑 | Maximum stroke of sleeve | / | Ф65 | Ф80 |
| 套筒最大行程 | Maximum stroke of tailstockTaper of tailstock | mm | 80 | 80 |
| 尾座最大行程 | Taper of tailstock sleeve | mm | 300 | 450 |
| 尾座套筒錐度 | Power Servo Turret | 莫氏Mohs | MT-4 | MT-5 |
| 動力伺服刀塔 | Power Servo Turret |
系列Series | SH1001225 | SH1001225 |
| 機(jī)床重量 | Machine weight | T | 約About 3.2 | 約About 3.6 |
| 機(jī)床外形尺寸L*W*H | Machine size L*W*H | mm | 2200*1500*1650 | 2300*1600*1750 |
地址:廣東省東莞市企石鎮(zhèn)東山環(huán)企大道隆泉昊永發(fā)園A棟一樓
電話:400-6988-983
手機(jī):158-7697-0207
關(guān)于欣騰
公司簡介應(yīng)用行業(yè)企業(yè)形象合作伙伴產(chǎn)品中心
雕刻機(jī)立式兩線一硬加工中心立式三線高速加工中心立式三硬軌加工中心...+點擊更多系列新聞動態(tài)
公司新聞行業(yè)資訊常見問題聯(lián)系欣騰
聯(lián)系我們人才招聘在線留言
手機(jī)站

小程序

微信號
廣東欣騰數(shù)控機(jī)械有限公司 Copyright ? 2022 版權(quán)所有 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 【后臺管理】 訪問量: