400-6988-983158-7697-0207
搜索
| 技術(shù)參數(shù)/Technical parameter | 單位unit | T-6 | T-7 | T-8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z軸 | X/Y/Z axis | mm | 600/400/350 | 700/500/420 | 800/500/500 |
| 主軸鼻端至工作臺 | Spindle nose to worktable | mm | 150-450 | 150-450 | 100-600 |
| 主軸中心至立柱 | Spindle center to column | mm | 450 | 450 | 500 |
| 工作臺尺寸 | Working desk size | mm | 700*420 | 800*500 | 1000*500 |
| T型槽(尺寸*槽數(shù)*間距) | T-slot(size*slot number*spacing) | mm | 14*3*120 | 14*3*120 | 14*3*120 |
| 工作臺最大載重 | Maximum load | kg | 300 | 300 | 300 |
| 主軸錐度 | Spindle laper | # | BT30 | BT30 | BT30 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Rotating speed | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
| 切削進(jìn)給(XYZ) | Cutting feed (XYZ) | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
| 快速進(jìn)給(XYZ) | Rapid feed (XYZ) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | Repeatability | mm | ±0.003/300 | 士0.003/300 | 士0.003/300 |
| 刀庫形式 | Tool magazine form | # | 夾臂式Clamp arm type | 夾臂式Clamp arm type | 夾臂式Clamp arm type |
| 主軸電機形式 | Spindle motor form | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 三軸電機功率X/Y/Z | Three-axis motor power XIY/Z | kw | 1.5/1.5/3 | 1.5/1.5/3 | 1.5/1.5/3 |
| 所需氣壓 | Required air pressure | kgf/cm2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 水箱容量 | Water tank capacity | L | 160 | 160 | 160 |
| 電力需求 | Electricity demand | KVA | 160 | 15 | 20 |
| 凈重(約) | Net weight (approximately) | kg | 約About 3.5 | 約About 4 | 約About 4.5 |
| 外形尺寸 | Dimensions | mm | 1900*2470*2370 | 2100*2470*2370 | 2500*2500*2380 |
地址:廣東省東莞市企石鎮(zhèn)東山環(huán)企大道隆泉昊永發(fā)園A棟一樓
電話:400-6988-983
手機:158-7697-0207
關(guān)于欣騰
公司簡介應(yīng)用行業(yè)企業(yè)形象合作伙伴產(chǎn)品中心
雕刻機立式兩線一硬加工中心立式三線高速加工中心立式三硬軌加工中心...+點擊更多系列新聞動態(tài)
公司新聞行業(yè)資訊常見問題聯(lián)系欣騰
聯(lián)系我們人才招聘在線留言
手機站

小程序

微信號
廣東欣騰數(shù)控機械有限公司 Copyright ? 2022 版權(quán)所有 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 【后臺管理】 訪問量: