400-6988-983158-7697-0207
搜索
| 技術(shù)參數(shù)/Technical parameter | 單位unit | VMC-850B | VMC-1060B | VMC-1270B | VMC-1380B | VMC-1580B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作臺面尺寸 | Work table size | mm | 500*1000 | 600*1300 | 700*1360 | 800*1400 | 800*1700 |
| X軸 | X axis | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Y軸 | Y axis | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| Z軸 | Zaxis | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 主軸中心至立柱 | Spindle center to column | mm | 560 | 655 | 785 | 850 | 810 |
| 主軸端面至工作臺 | Spindle nose to worktable | mm | 110-610 | 70-670 | 87-687 | 100-800 | 130-830 |
| T型槽(數(shù)目*尺寸*間距) | T-slot (number*size*spacing) | mm | 5*18-90 | 5*18*100 | 5*18*122 | 5*18*125 | 5*18*135 |
| 主軸錐孔 | Spindle taper hole | BT40/Ф150 | BT40/Ф150 | BT50/Ф155 | BT50/Ф155 | BT50/Ф155 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 三軸快移速度 | Three axis rapid traverse speed | m/min | 24、24、18 | 24、24、18 | 24、24、18 | 16、16、12 | 12、12、12 |
| Z軸導(dǎo)軌規(guī)格 | z-axis guide rail specifications | 滑動導(dǎo)軌 | 滑動導(dǎo)軌 | 滑動導(dǎo)軌 | 滑動導(dǎo)軌 | 滑動導(dǎo)軌 | |
| 主電機(jī)參數(shù) | Main motor parameters | kw | 11 | 11 | 15 | 15/18.5 | 18.5 |
| 三軸電機(jī)參數(shù) | Three axis motor parameters | N.m | 10、12、12 | 12、16、16 | 16、16、16 | 24、26、26 | (抱閘) |
| 導(dǎo)軌護(hù)罩支架X/Y/Z | Rail guard bracket X/Y/Z | 404、283、190 | 520、305、275 | 615、270、250 | 615、250、275 | 780、370 | |
| 床身墊塊高度 | Bed block height | mm | 30 | 50 | 30 | 30 | 65 |
| 工作臺承重 | Workbench bearing | kg | 450 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 |
| 光機(jī)凈重約 | Net weight of light machine | T | 約About 6.5 | 約About 7.5 | 約About 10.5 | 約About 13 | 約About 14 |
地址:廣東省東莞市企石鎮(zhèn)東山環(huán)企大道隆泉昊永發(fā)園A棟一樓
電話:400-6988-983
手機(jī):158-7697-0207
關(guān)于欣騰
公司簡介應(yīng)用行業(yè)企業(yè)形象合作伙伴產(chǎn)品中心
雕刻機(jī)立式兩線一硬加工中心立式三線高速加工中心立式三硬軌加工中心...+點擊更多系列新聞動態(tài)
公司新聞行業(yè)資訊常見問題聯(lián)系欣騰
聯(lián)系我們人才招聘在線留言
手機(jī)站

小程序

微信號
廣東欣騰數(shù)控機(jī)械有限公司 Copyright ? 2022 版權(quán)所有 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 【后臺管理】 訪問量: