400-6988-983158-7697-0207
搜索
| 技術參數/Technical parameter | 單位unit | T-1100 | T-1300 | T-1600 | T-2000 | T-2500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x/Y/Z軸 | X/Y/Z axis | mm | 1100/600/600 | 1300/600/600 | 1600/600/600 | 2000/700/600 | 2500/700/600 |
| 主軸鼻端至工作臺 | Spindle nose to worktable | mm | 120-420 | 120-420 | 130-430 | 130-430 | 100-500 |
| 主軸中心至立柱 | Spindle center to column | mm | 650 | 650 | 650 | 720 | 720 |
| 工作臺尺寸 | Working desk size | mm | 1100*600 | 1300*600 | 1600*600 | 2000*600 | 2500*600 |
| T型槽(尺寸*槽數*間距) | T-slot (size*slot number*spacing) | mm | 14*3*125 | 14*3*125 | 18*4*125 | 18*4*125 | 14*4*100 |
| 工作臺最大載重 | Maximum load | kg | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 主軸錐度 | Spindle taper | mm | BT30/BT40 | BT30/BT40 | BT30/BT40 | BT30/BT40 | BT30/BT40 |
| 主軸轉速 | Rotating speed | rpm | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 切削進給(XYZ) | Cutting feed (XYZ) | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 快速進給(XYZ) | Rapid feed (XYZ) | m/min | 40/48/48 | 40/48/48 | 30/36/48 | 30/36/48 | 30/36/48 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | 士0.005/300 | 士0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重復定位精度 | Repeatability | mm | 士0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | 士0.003/300 | ±0.003/300 |
| 刀庫形式 | Tool magazine form | # | 刀臂式Knife arm | 刀臂式Knife arm | 刀臂式Knife arm | 刀臂式Knife arm | 刀臂式Knife arm |
| 主軸電機形式 | Spindle motor form | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/11 | 5.5/11 | 5.5/11 |
| 三軸電機功率X/Y/Z | Three-axis motor power X/Y/Z | kw | 2/2/3 | 2/2/3 | 2/2/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
| 所需氣壓 | Required air pressure | kgf/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 電力需求 | Electricity demand | KVA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 凈重(約) | Net weight (approximately) | T | 約About 7 | 約About 8 | 約About 9 | 約About 10 | 約About 11 |
| 外形尺寸 | Dimensions | mm | 2480*2850*2550 | 3900*2470*2370 | 3900*2470*2370 | 3900*2470*2370 | 3900*2470*2370 |
關于欣騰
公司簡介應用行業企業形象合作伙伴產品中心
雕刻機立式兩線一硬加工中心立式三線高速加工中心立式三硬軌加工中心...+點擊更多系列新聞動態
公司新聞行業資訊常見問題聯系欣騰
聯系我們人才招聘在線留言
手機站

小程序

微信號