400-6988-983158-7697-0207
搜索
| 技術參數/Technical parameter | 單位unit | LM-1614 | LM-2013 | LM-2515 | LM-3025 | LM-4025 | LM-5027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主軸馬達功率 | Spindle motor power | kw | 11/18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 三軸馬達功率 | Three-axis motor power | kw | 7/7/7 | 6/7/7 | 7/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 |
| Z軸配重方式 | Z-axis counterweight method | 高壓空氣High pressure air | 高壓空氣High pressure air | 高壓空氣High pressure air | 高壓空氣High pressure air | 高壓空氣High pressure air | 高壓空氣High pressure air | |
| XYZ軸行程 | XYZ axis travel | mm | 1650/1400/700 | 3000/1500/800 | 2500/2000/900 | 3000/2000/900 | 4000/2900/1000 | 4000/2300(選配2800 ) /1000 |
| 主軸鼻端到工作臺距離 | Distance from spindle nose to worktable | mm | 150-850 | 200-960 | 200-1050 | 200-1050 | 300-1300 | 400-1400 |
| 龍門寬度 | Gantry width | mm | 1420 | 1525 | 1525 | 1525 | 2550 | 2300 |
| 軌道設計 | Track design | 兩線—硬Two lines and one hard | 兩線一硬Two lines and one hard | 兩線一硬Two lines and one hard | 兩線一硬Two lines and one hard | 兩線一硬Two lines and one hard | 兩線一硬Two lines and one hard | |
| 軌道寬度 | Track width | 55/55(Z軸硬軌/Zaxis hard rail ) | 55/55(Z軸硬軌/Zaxis hard rail ) | 55/55(Z軸硬軌/Zaxis hard rail ) | 55/55(Z軸硬軌/Zaxis hard rail ) | 55/55(Z軸硬軌/Zaxis hard rail ) | 55/55(Z軸硬軌/Zaxis hard rail ) | |
| 主軸樣式 | Spindle style | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 主軸直徑 | Spindle diameter | rpm | 190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 |
| 主軸轉速 | Spindle speed | N/m | 6000 ( 8000 ) | 6000 ( 8000 ) | 6000 ( 8000 ) | 6000( 8000 ) | 6000 ( 8000 ) | 6000 ( 8000 ) |
| 主軸馬力 | Spindle horsepower | m/min | 118 | 118 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| xYZ快速進給 | XYZ rapid feed | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 10/15/15 | 15/15/15 |
| 切削進給速度 | Cutting feed rate | mm | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 工作臺尺寸 | Working desk size | mm | 2200*1300 | 3200*1300 | 2600*1600 | 3100*1700 | 4000*2100 | 4000*1800 |
| T型槽(寬*數) | T-slot (width * number) | kgf/cm2 | 8-22-150 | 8-22-150 | 7-22-180 | 7-22-180 | 11-22-180 | 9-22-180 |
| 最大載重 | Maximum load | kg | 6000 | 10000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| 刀柄型式 | Tool holder type | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 機械凈重(約) | Machine net weight (approximately) | T | 約About 19 | 約About 22 | 約About 24 | 約About 42 | 約About 52 | 約About 62 |
| 外形尺寸 | Dimensions |
mm | 5800*5000*3300 | 7000*2800*3200 | 8200*3286*4160 | 8800*3286*4160 | 12500*4600*4600 | 12000*3600*4600 |
關于欣騰
公司簡介應用行業企業形象合作伙伴產品中心
雕刻機立式兩線一硬加工中心立式三線高速加工中心立式三硬軌加工中心...+點擊更多系列新聞動態
公司新聞行業資訊常見問題聯系欣騰
聯系我們人才招聘在線留言
手機站

小程序

微信號