400-6988-983158-7697-0207
搜索
| 技術參數/Technical parameter | 單位unit | T-6 | T-7 | T-8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z軸 | X/Y/Z axis | mm | 600/400/350 | 700/500/420 | 800/500/500 |
| 主軸鼻端至工作臺 | Spindle nose to worktable | mm | 150-450 | 150-450 | 100-600 |
| 主軸中心至立柱 | Spindle center to column | mm | 450 | 450 | 500 |
| 工作臺尺寸 | Working desk size | mm | 700*420 | 800*500 | 1000*500 |
| T型槽(尺寸*槽數*間距) | T-slot(size*slot number*spacing) | mm | 14*3*120 | 14*3*120 | 14*3*120 |
| 工作臺最大載重 | Maximum load | kg | 300 | 300 | 300 |
| 主軸錐度 | Spindle laper | # | BT30 | BT30 | BT30 |
| 主軸轉速 | Rotating speed | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
| 切削進給(XYZ) | Cutting feed (XYZ) | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
| 快速進給(XYZ) | Rapid feed (XYZ) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
| 重復定位精度 | Repeatability | mm | ±0.003/300 | 士0.003/300 | 士0.003/300 |
| 刀庫形式 | Tool magazine form | # | 夾臂式Clamp arm type | 夾臂式Clamp arm type | 夾臂式Clamp arm type |
| 主軸電機形式 | Spindle motor form | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 三軸電機功率X/Y/Z | Three-axis motor power XIY/Z | kw | 1.5/1.5/3 | 1.5/1.5/3 | 1.5/1.5/3 |
| 所需氣壓 | Required air pressure | kgf/cm2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 水箱容量 | Water tank capacity | L | 160 | 160 | 160 |
| 電力需求 | Electricity demand | KVA | 160 | 15 | 20 |
| 凈重(約) | Net weight (approximately) | kg | 約About 3.5 | 約About 4 | 約About 4.5 |
| 外形尺寸 | Dimensions | mm | 1900*2470*2370 | 2100*2470*2370 | 2500*2500*2380 |
關于欣騰
公司簡介應用行業企業形象合作伙伴產品中心
雕刻機立式兩線一硬加工中心立式三線高速加工中心立式三硬軌加工中心...+點擊更多系列新聞動態
公司新聞行業資訊常見問題聯系欣騰
聯系我們人才招聘在線留言
手機站

小程序

微信號