400-6988-983158-7697-0207
搜索
| 技術參數(shù)/Technical parameter | 單位unit | W-1290 | W-1814 | |
|---|---|---|---|---|
| x/Y/Z軸 | X/Y/Z axis | mm | 1200/900/700 | 1800/1400/900 |
| 主軸鼻端至工作臺 | Spindle nose to worktable | mm | 150-850 | 200-1100 |
| 主軸中心至立柱 | Spindle center to column | mm | 70-970 | 10-1410 |
| 工作臺尺寸 | Working desk size | mm | 1300*700 | 2000*900 |
| T型槽(尺寸*槽數(shù)*間距) | T-slot (size*slot number*spacing) | mm | 18*5*152.5 | 22*5*165 |
| 工作臺最大載重 | Maximum load | kg | 1000 | 1600 |
| 主軸錐度 | Spindle taper | mm | Bt50/Ф190 | BT50/Ф190 |
| 主軸轉速 | Rotating speed | rpm | 6000 | 6000 |
| 三軸快移速度(X/Y/Z) | Three-axis rapid traverse speed | m/min | 30 | 30 |
| 三軸進給速度(X/Y/Z) | Three-axis feed rate | m/min | 1-15000 | 1-15000 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.005/300 | 0.005/300 |
| 重復定位精度 | Repeatability | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 刀庫形式 | Tool magazine form | # | 刀臂式Knife arm | 刀臂式Knife arm |
| 主軸電機形式 | Spindle motor form | kw | 15 | 15-18.5 |
| 三軸電機功率X/Y/Z | Three-axis motor power X/Y/Z | kw | 3/4/4 | 3/4/4 |
| 所需氣壓 | Required air pressure | kgf/cm2 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 電力需求 | Electricity demand | KVA | 35 | 35 |
| 凈重(約) | Net weight (approximately) | T | 約About 7 | 約About 18 |
| 外形尺寸 | Dimensions | mm | 2680*2600*2976 | 4200*2700*6050 |
地址:廣東省東莞市企石鎮(zhèn)東山環(huán)企大道隆泉昊永發(fā)園A棟一樓
電話:400-6988-983
手機:158-7697-0207
關于欣騰
公司簡介應用行業(yè)企業(yè)形象合作伙伴產(chǎn)品中心
雕刻機立式兩線一硬加工中心立式三線高速加工中心立式三硬軌加工中心...+點擊更多系列新聞動態(tài)
公司新聞行業(yè)資訊常見問題聯(lián)系欣騰
聯(lián)系我們人才招聘在線留言
手機站

小程序

微信號
廣東欣騰數(shù)控機械有限公司 Copyright ? 2022 版權所有 技術支持:東莞網(wǎng)站建設 【后臺管理】 訪問量: